インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \440,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 8-20回 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \770,000 | 6ヵ月-4年 | 6-70回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \770,000 | 6ヵ月-5年 | 6-80回 |
オフィス(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \55,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \110,000 | 2週間-2ヵ月 | 2-6回 |
総入れ歯(金属) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \1,100,000 | 1ヵ月-4ヵ月 | 3-5回 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \550,000 | 1ヵ月-4ヵ月 | 3-6回 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |
13:30~18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 休 |
【休診日】 日曜日・祝祭日
▲… 急患のみ対応